Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат » Наші досягнення 2012-2013
Зовнішнє незалежне оцінювання |
Результативність у ЗНО випускників гімназії у 2011-2012 н.р. |
![]() |
2012-2013 навчальний рік |
Всеукраїнські олімпіади |
Список учнів гімназії - переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012-2013 н.р. | |||
№ з/п | Прізвище, ім'я | Клас | Предмет |
Диплом ІІ ступеня | |||
1. | Валента Юлія | 9 | Українська мова та література |
Список учнів гімназії - переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012-2013 н.р. |
|||
№ з/п | Прізвище, ім'я | Клас | Предмет |
Диплом І ступеня (1) | |||
1. | Віленський Роман | 11 | Історія |
Диплом ІІ ступеня (9) | |||
2. | Валента Юлія | 9 | Українська мова та література |
3. | Назаренко Єлизавета | 11 | Українська мова та література |
4. | Яценко Юрій | 11 | Математика |
5. | Плоткін Володимир | 11 | Фізика |
6. | Скіпа Вадим | 10 | Фізика |
7. | Чуніхіна Катерина | 11 | Фізика |
8. | Яценко Юрій | 11 | Інформаційні технології |
9. | Кострикіна Анастасія |
10 | Англійська мова |
10. | Кролік Валерія | 11 | Географія |
11. | Коваленко Станіслав | 11 | Географія |
Диплом ІІІ ступеня (15) | |||
12. | Романюк Марина |
8 | Українська мова та література |
13. | Гуйван Анастасія |
10 | Українська мова та література |
14. | Буряк Ігор | 11 | Математика |
15. | Кострикіна Анастасія | 10 | Математика |
16. | Яценко Юрій | 11 | Інформатика |
17. | Башинський Андрій |
8 | Історія |
18. | Каширна Катерина |
9 | Історія |
19. | Мошнягул Аліна |
11 | Історія |
20. | Колесник Каріна | 11 | Англійська мова |
21. | Косюг Роман | 10 | Англійська мова |
22. | Беспала Тетяна |
10 | Екологія |
23. | Харкавий Сергій |
10 | Астрономія |
24. | Кошман Ярослав | 11 | Астрономія |
25. | Баранов Максим | 11 | Астрономія |
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді |
Список учнів гімназії - переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАНУМ у 2012-2013 н.р. | |||
№ з/п | Прізвище, ім'я | Клас | Секція |
Диплом І ступеня | |||
1. | Яценко Юрій | 11 | Технології програмування, математичне моделювання |
Диплом ІІ ступеня | |||
2. | Цямрюк Владислав | 11 | Економічна теорія та історія економічної думки |
Диплом ІІІ ступеня | |||
3. | Бондар Євген | 11 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології |
4. | Буряк Ігор | 11 | Комп’ютерні системи та мережі |
5. | Коваленко Станіслав | 11 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми |
6. | Краснюк Ігор | 11 | Електроніка та приладо-будування |
7. | Кролік Валерія | 11 | Електроніка та приладобудування |
8. | Лященко Зорина | 11 | Мікроекономіка та макроекономіка |
9. | Скіпа Вадим | 10 | Матеріалознавство |
10. | Хорольська Карина | 11 | Фінанси, грошовий обіг та кредит |
11. | Шевчук Марина | 11 | Мистецтвознавство |
12. | Яценко Юрій | 11 | Математичне моделювання |
Список учнів гімназії - переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАНУМ у 2012-2013 н.р. | |||
№ з/п | Прізвище, ім'я | Клас | Секція |
Диплом І ступеня (18) | |||
1. | Ніколаєва Лідія | 10 | Географія |
2. | Скіпа Вадим | 10 | Матеріалознавство |
3. | Баранов Максим | 11 | Аерофізика та космічні дослідження |
4. | Бондар Євгеній | 11 | Конструювання |
5. | Буряк Ігор | 11 | Програмування |
6. | Залєвський Сергій | 11 | Історія |
7. | Коваленко Станіслав | 11 | Конструювання |
8. | Краснюк Ігор | 11 | Програмування |
9. | Кролік Валерія | 11 | Географія |
10. | Ляшенко Зорина | 11 | Мікроекономіка та макроекономіка |
11. | Стрельцова Анастасія | 11 | Географія |
12. | Хорольська Карина | 11 | Мікро- та макроекономіка |
13. | Цямрюк Владислав | 11 | Економічна теорія та історія економічної думки |
14. | Чуніхіна Катерина | 11 | Валеологія та медицина |
15. | Шевчук Марина | 11 | Мистецтвознавство |
16. | Яценко Ольга | 11 | Історія |
17. | Яценко Юрій | 11 | Прикладна математика |
18. | Яценко Юрій | 11 | Програмування |
Диплом ІІ ступеня (16) | |||
19. | Скіпа Вадим | 10 | Фізика та астрономія |
20. | Білодідова Наталія | 11 | Історія |
21. | Буряк Ігор | 11 | Конструювання |
22. | Віленський Роман | 11 | Історія |
23. | Гарасько Ірина | 11 | Українська мова |
24. | Грібінюк Катерина | 11 | Журналістика |
25. | Дорощук Марина | 11 | Українська мова |
26. | Коваленко Станіслав | 11 | Програмування |
27. | Кондратьєва Ірина | 11 | Мікроекономіка та макроекономіка |
28. | Корчак Олександр | 11 | Фінанси, грошовий обіг і кредит |
29. | Краснюк Ігор | 11 | Конструювання |
30. | Мошнягул Аліна | 11 | Англійська мова |
31. | Писанюк Ольга | 11 | Історія |
32. | Рітченко Лілія | 11 | Мистецтвознавство |
33. | Середенко Максим | 11 | Конструювання, програмування |
34. | Сільвейстров Олексій | 11 | Фізика та астрономія |
Диплом ІІІ ступеня (18) | |||
35. | Коломієць Лариса | 10 | Історія |
36. | Корольов Олексій | 10 | Математика |
37. | Кулікова Аліна | 10 | Українська мова |
38. | Сокирська Яна | 10 | Валеологія та медицина |
39. | Третяк Олег | 10 | Українська мова |
40. | Харкавий Сергій | 10 | Прикладна математика |
41. | Бондар Вікторія | 11 | Правознавство |
42. | Бренюк Тетяна | 11 | Мистецтвознавство |
43. | Кошман Ярослав | 11 | Екологія |
44. | Кролік Валерія | 11 | Історія |
45. | Левенко Ірина | 11 | Мікроекономіка та макроекономіка |
46. | Матвєєв Євгеній | 11 | Мікроекономіка та макроекономіка |
47. | Нецвітна Владислава | 11 | Фізика та астрономія |
48. | Опря Інна | 11 | Історія |
49. | Паламаренко Віталій | 11 | Англійська мова |
50. | Пахолюк Олександр | 11 | Історія |
51. | Пуляк Анастасія | 11 | Фізика та астрономія |
52. | Самусенко Вікторія | 11 | Англійська мова |
ПІДСУМКИ II(обласного) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ–ЗАХИСТУ НАУКОВО–ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ – ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ |
Всеукраїнські конкурси (обласні, Всеукраїнські та Міжнародні) |
Список учнів гімназії - переможців Всеукраїнських конкурсів у 2012-2013 н.р. | |||
№ з/п | Прізвище, ім'я | Клас | Місце |
ІІІ (обласний) етап ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика | |||
1. | Валента Юлія | 9 | І |
2. | Гуйван Анастасія | 10 | І |
3. | Назаренко Єлизавета | 11 | І |
4. | Романюк Марина | 8 | ІІ |
5. | Ненашева Анна | 10 | ІІ |
Обласний етап Міжнародного мовно-літературного конкурс учнівської та студентської молоді ім.Тараса Шевченка |
|||
6. | Мироненко Валерія | 6 | І |
7. | Валента Юлія | 9 | І |
Фінальний етап ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка |
|||
8. | Валента Юлія | 9 | ІІІ |
Обласний етап ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської молоді, присвячений Шевченківським дням «Об’єднаймося ж, брати мої!» |
|||
9. | Четвертак Дарина | 10 | І |
Відкритий конкурс проектів "Крокуємо до Європи" | |||
10. | Команда Євроклубу "Астра" | ІІ | |
Творчий конкурс "Толерантність як основа сучасного світу" | |||
11. | Команда Євроклубу "Астра" (Лозан Марина, 11-Б кл.) | ІІ | |
Конкурс дитячих малюнків Фонду Народонаселення ООН " Я - моє здоров'я - навколишній світ - моє майбутнє" |
|||
12. | Лозан Марина (11-Б кл.), Цимбалюк Наталія (10-А кл.) | І | |
XVІІІ Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі | |||
13. | Команда Євроклубу "Астра", Кошман Ярослав (11-Б кл.), Лозан Марина (11-Б кл.), Гарасько Ірина (11-Б кл.) | І | |
Міжнародний конкурс "Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ" | |||
14. | Команда Євроклубу "Астра" (Гарасько Ірина, 11-Б кл.) | І |
Президентські стипендіати 2012-2013 н.р. |
1. Романюк Марина, учениця 8 класу; |
2. Назаренко Єлизавета, учениця 11-В класу. |