Центральноукраїнський науковий ліцей » Результативність у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників гімназії
2018 рік | |
| | |
2017 рік | |
| м. Кропивницький | |
2016 рік | |
| м. Кропивницький | |
| 2015 рік | |
| | |
| м.Кіровоград | |
| |
| 2014 рік | |
| м.Кіровоград | |
| |
| м.Олександрія | |
| Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) | |
| Аналіз результативності ЗНО навчальних досягнень випускників гімназії за предметами | |
| м.Кіровоград | Відкрити або зберегти у форматі .xlsx (Excel) |
| м.Олександрія | Відкрити або зберегти у форматі .xlsx (Excel) |
| 2013 рік | |
![]() | |
| Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) | |
| Аналіз результативності ЗНО навчальних досягнень випускників гімназії за предметами | |
| Українська мова та література | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Математика | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Історія України | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Всесвітня історія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Англійська мова | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Хімія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Біологія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Фізика | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Географія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
2012 рік | |
![]() | |
| * – предмет, який випускники здавали обов’язково | |
| Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) | |
| Аналіз результативності ЗНО навчальних досягнень випускників гімназії за предметами | |
| Українська мова та література | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Математика | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Історія України | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Всесвітня історія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Англійська мова | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Хімія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Біологія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Фізика | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Географія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| 2011 рік | |
![]() | |
| * – предмет, який випускники здавали обов’язково | |
| Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) | |
| Аналіз результативності ЗНО навчальних досягнень випускників гімназії за предметами | |
| Українська мова та література | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Математика | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Історія України | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Англійська мова | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Біологія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Фізика | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Географія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| 2010 рік | |
![]() | |
| * – предмет, який випускники здавали обов’язково | |
| Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) | |
| Аналіз результативності ЗНО навчальних досягнень випускників гімназії за предметами | |
| Українська мова та література | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Математика | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Історія України | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Англійська мова | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Хімія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Біологія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Фізика | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| Географія | Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) |
| 2009 рік | |
![]() | |
| Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) | |
2008 рік | |
| |
| Відкрити або зберегти у форматі .doc (Word) | |