№ з/п | П.І.П | Клас | Відділення | Секція | Місце |
| 1 | Амброс Всеволод Володимирович | 11 | Технічні науки | Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка | І |
| 2 | Амброс Всеволод Володимирович | 11 | Фізико-математичне | Теоретична фізика | І |
| 3 | Галась Богдан Максимович | 10 | Історико-географічне | Етнологія | І |
| 4 | Голобородько Валентин Сергійович | 10 | Комп'ютерні науки | Інтернет технології та WEB дизайну | ІІІ |
| 5 | Грицаєнко Катерина Юріївна | 10 | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні системи та мережі | І |
| 6 | Грицаєнко Катерина Юріївна | 10 | Фізико-математичне | Математика | ІІІ |
| 7 | Гупало Анатолій Вікторович | 11 | Фізико-математичне | Аерофізика та космічні дослідження | ІІІ |
| 8 | Діденко Анна Миколаївна | 10 | Філології та мистецтвознавства | Англійська мова | ІІІ |
| 9 | Добрянський Богдан Ігорович | 10 | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні системи та мережі | ІІ |
| 10 | Кавун Святослав Ігорович | 10 | Фізико-математичне | Фінанси, грошовий обіг та кредит | ІІ |
| 11 | Камінська Вероніка Федорівна | 10 | Історико-географічне | Історичне краєзнавство | ІІІ |
| 12 | Каракоць Дмитро Анатолійович | 10 | Історико-географічне | Історичне краєзнавство | ІІІ |
| 13 | Коваленко Аріна Сергіївна | 11 | Хімії та біології | Психологія | ІІІ |
| 14 | Ковердій Богдан Олегович | 11 | Історико-географічне | Географія та ландшафтознавство, кліматологія та метеорологія, геологія, геохімія та мінералогія, гідрологія | І |
| 15 | Колтунов Олександр Андрійович | 11 | Комп'ютерні науки | Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту | ІІ |
| 16 | Колтунов Олександр Сергійович | 11 | Фізико-математичне | Математичне моделювання | І |
| 17 | Кондаурова Анастасія Миколаївна | 11 | Технічні науки | Електроніка та приладобудування | І |
| 18 | Кондаурова Анастасія Миколаївна | 11 | Фізико-математичне | Астрономія | І |
| 19 | Копайгородська Марина Сергіївна | 11 | Філології та мистецтвознавства | Українська мова | ІІІ |
| 20 | Кречетов Дмитро Олександрович | 10 | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні системи та мережі | ІІІ |
| 21 | Кущевський Дмитро Романович | 11 | Комп'ютерні науки | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові прграми | І |
| 22 | Лимаренко Едуард Станіславович | 10 | Історико-географічне | Історія України | ІІ |
| 23 | Маранський Андрій Володимирович | 11 | Історико-географічне | Всесвітня історія | І |
| 24 | Маранський Андрій Володимирович | 11 | Історико-географічне | Філософія | І |
| 25 | Перевертень Ігор Сергійович | 11 | Комп'ютерні науки | Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту | ІІ |
| 26 | Поліщук Олексій Олегович | 11 | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні системи та мережі | ІІ |
| 27 | Репенко Анастасія Володимирівна | 11 | Фізико-математичне | Економічна теорія та історія економічної думки | ІІІ |
| 28 | Садовенко Максим Юрійович | 11 | Комп'ютерні науки | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові прграми | ІІ |
| 29 | Сисак Ігор Русланович | 10 | Комп'ютерні науки | Технології програмування | ІІІ |
| 30 | Степанова Діана Олександрівна | 10 | Історико-географічне | Історичне краєзнавство | ІІ |
| 31 | Стьопул Іван Васильович | 11 | Історико-географічне | Історичне краєзнавство | І |
| 32 | Сухов Володимир Романович | 10 | Фізико-математичне | Фінанси, грошовий обіг та кредит | ІІ |
| 33 | Сухоярська Ольга Віталіївна | 11 | Фізико-математичне | Економічна теорія та історія економічної думки | І |
| 34 | Сухоярська Ольга Віталіївна | 11 | Фізико-математичне | Математика | ІІ |
| 35 | Ткаченко Павло Вадимович | 10 | Комп'ютерні науки | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові прграми | ІІІ |
| 36 | Федурко Микола Андрійович | 11 | Комп'ютерні науки | Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем | І |
| 37 | Шестаковська Інна Вікторівна | 10 | Фізико-математичне | Прикладна математика | ІІ |
| 38 | Шишло Ольга Володимирівна | 11 | Фізико-математичне | Аерофізика та космічні дослідження | ІІІ |
| 39 | Шкурко Денис Олександрович | 11 | Комп'ютерні науки | Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту | І |
| 40 | Шкурко Денис Олександрович | 11 | Фізико-математичне | Математика | І |
| 41 | Щелконогова Марина Борисівна | 10 | Комп'ютерні науки | Технології програмування | І |
| 42 | Ящук Дар’я Вікторівна | 10 | Фізико-математичне | Мікроекономіка та макроекономіка | І |
| 43 | Юрченко Артем Валерійович | 11 | Фізико-математичне | Аерофізика та космічні дослідження | ІІІ |
| 44 | Шмуратова Катерина Володимирівна | 11 | Фізико-математичне | Фінанси, грошовий обіг та кредит | І |












